Klub Sportowy Legia Chełmża to polski klub piłkarski, który ma swoją siedzibę w malowniczym mieście Chełmża.
Został on założony w 1928 roku, co czyni go jednym z dłużej działających klubów w regionie.
Aktualna kadra zawodnicza
Aktualny skład drużyny seniorów, przedstawiający najnowsze informacje, został zarejestrowany na dzień 26 września 2021 roku.
Nr | Poz. | Piłkarz |
---|---|---|
_ | 1 bramkarz | Wiktor Mieczkowski |
_ | 1 bramkarz | Jakub Żuchowski |
_ | 2 obrońca | Hubert Klafczyński |
23 | 2 obrońca | Oskar Etmański |
_ | 2 obrońca | Kornel Kowalczyk |
15 | 2 obrońca | Kacper Kalkiewicz |
13 | 2 obrońca | Bartosz Pawkin (kapitan) |
_ | 3 pomocnik | Filip Wiśniewski |
_ | 3 pomocnik | Patryk Beszczyński |
_ | 3 pomocnik | Tomasz Bukowski |
Lp. | Pozycja | Imię i Nazwisko |
---|---|---|
3 pomocnikPO | Kamil Filocha | |
3 pomocnikPO | Łukasz Dormowicz | |
3 pomocnikPO | Łukasz Nowacki | |
3 pomocnikPO | Mateusz Preis | |
3 pomocnikPO | Kuba Jedynak | |
3 pomocnikPO | Patryk Smolarz | |
3 pomocnikPO | Bartek Wolak | |
4 napastnikNA | Damian Bulman | |
4 napastnikNA | Adam Piątkowski | |
4 napastnikNA | Bartosz Wiśniewski |
Sezon po sezonie
Sezon po sezonie Legii Chełmża to fascynująca historia, która ilustruje rozwój i osiągnięcia klubu przez lata. W poniższych tabelach przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące poszczególnych sezonów oraz ich wpływ na miejsce w ligach.
Sezon | Rozgrywki ligowe | Miejsce | Uwagi | |
---|---|---|---|---|
Liga | ||||
Lata 1958-1976 | ||||
1958 | V | Klasa B | bd/bd | Awans |
1959 | IV | Klasa A | 2/12 | Awans |
1960 | III | III liga | 6/6 | Spadek |
1961 | IV | Klasa A | 10/11 | _ |
1962 | Klasa A | 4/11 | _ | |
1962/1963 | Klasa A | 1/12 | _ | |
1963/1964 | Klasa A | 1/12 | Awans | |
1964/1965 | III | III liga | 12/12 | Spadek |
1965/1966 | IV | Klasa A | 6/13 | _ |
1966/1967 | IV | Liga okręgowa | 11/14 | Spadek |
1967/1968 | VI | Klasa B | 1/9 | Awans |
1968/1969 | V | Klasa A | 7/13 | _ |
1969/1970 | V | Klasa A | 1/16 | Awans |
1970/1971 | IV | Liga okręgowa | bd/16 | _ |
1971/1972 | IV | Liga okręgowa | 16/16 | Spadek |
1972/1973 | V | Klasa A | 6/14 | _ |
1973/1974 | IV | Klasa A | 2/12 | Awans |
1974/1975 | III | Klasa Okręgowa | 10/14 | _ |
1975/1976 | Klasa Okręgowa | 14/14 | Spadek | |
Lata 1986-1989 | ||||
1986/1987 | IV | Klasa Okręgowa | 5/14 | _ |
1987/1988 | IV | Klasa Okręgowa | 11/14 | _ |
1988/1989 | IV | Klasa Okręgowa | 10/14 | _ |
Lata 1991-2023 | ||||
1991/1992 | IV | Klasa Okręgowa | 2/13 | _ |
1992/1993 | Klasa Okręgowa | 1/14 | Awans | |
1993/1994 | III | III liga | 12/16 | _ |
1994/1995 | III liga | 7/18 | _ | |
1995/1996 | III liga | 6/18 | _ | |
1996/1997 | III liga | 15/17 | Spadek | |
1997/1998 | IV | IV liga | 3/16 | _ |
1998/1999 | IV liga | 2/16 | _ | |
1999/2000 | IV liga | 10/18 | _ | |
2000/2001 | IV liga | 6/18 | _ | |
2001/2002 | IV liga | 8/18 | _ | |
2002/2003 | IV liga | 11/16 | _ | |
2003/2004 | IV liga | 7/16 | _ | |
2004/2005 | IV liga | 7/16 | _ | |
2005/2006 | IV liga | 6/16 | _ | |
2006/2007 | IV liga | 12/16 | _ | |
2007/2008 | IV liga | 6/16 | _ | |
2008/2009 | III liga | 9/16 | _ | |
2009/2010 | III liga | 14/16 | spadek | |
2010/2011 | V | IV liga | 9/16 | _ |
2011/2012 | IV liga | 15/16 | spadek | |
2012/2013 | VI | Klasa okręgowa | 9/16 | _ |
2013/2014 | Klasa okręgowa | 14/16 | _ | |
2014/2015 | Klasa okręgowa | 12/16 | _ | |
2015/2016 | Klasa okręgowa | 2/16 | Awans | |
2016/2017 | V | IV liga | 9/18 | _ |
2017/2018 | IV liga | 14/18 | _ | |
2018/2019 | IV liga | 9/18 | _ | |
2019/2020 | IV liga | 17/18 | Wyniki po rundzie jesiennej, brak spadków przez pandemię COVID-19 | |
2020/2021 | IV liga | 14/18 | Drużyna po zakończeniu sezonu 2020/21 wycofała się z rozgrywek IV ligi | |
2021/2022 | VII | Klasa A | 13/15 | _ |
2022/2023 | Klasa A | 10/14 | _ | |
2023/2024 | Klasa A | 1/14 | Awans | |
2024/2025 | VI | Klasa okręgowa | _ | _ |
Warto również zwrócić uwagę na kolory oznaczeń, które odnoszą się do poszczególnych poziomów ligowych, co dodatnio wpływa na przypisanie okresów do określonych kategorii. Tabela poniżej przedstawia te informacje w przejrzysty sposób:
Kolorowe oznaczenia | Sezony |
---|---|
Poziom I ligi | 0 |
Poziom II ligi | 0 |
Poziom III ligi | 8 |
Poziom IV ligi | 28 |
Poziom V ligi | 12 |
Poziom VI ligi | 6 |
Poziom VII ligi | 3 |
Poziom VIII ligi | 0 |
Przypisy
- History of the Polish League [online], www.mogiel.net [dostęp 07.09.2021 r.]
- "Lech" Rypin (1922-2007) - Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (ukw.edu.pl)
- Opuszczone Boisko - Sezon 1966-67 (pl.tl)
Pozostałe obiekty w kategorii "Inne obiekty":
Cukrownia „Chełmża” | Jezioro Chełmżyńskie | Wieża ciśnień w Chełmży | Chełmża (stacja kolejowa) | Ratusz w Chełmży | ArchidiakonkaOceń: Legia Chełmża